欢迎访问城市管理局网站
  1. 本站支持IPV6
  2. 繁体
当前位置:首页 / 政府信息公开 / 信息公开目录 / 统计数据及解读

2017年11月生活垃圾无害化处理量统计

发布时间:2017-12-29 16:25    浏览次数:【字号:默认 特大

信息索引号
014006905/2017-00233
发文日期
2017-12-29
公开日期
2017-12-29
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
无锡市城市管理局
公开形式
网站
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门编制,经办公室审核后公开
主题
城乡建设、环境保护--城乡建设(含住房)
体裁
其他
关键词
城市,乡镇,环卫
文件下载
内容概述
2017年11月生活垃圾无害化处理量统计

显示全部表格信息

无锡市2017年生活垃圾无害化处理统计
单位:吨                                                                          无锡市城管局环卫处编报
月份 区分 梁溪 锡山 惠山 滨湖 新吴 其他 合计 江阴 宜兴 总计 处理率
一月 焚烧 195 8715 19085 7936 6862 0 42793 36407.6 14606.04 93806.64 100%
填埋 33706 15459 2703 15387 15157 245 82657 0 0 82657 100%
合计 33901 24174 21788 23323 22019 245 125450 36407.6 14606.04 176463.6 100%
二月 焚烧 115 11035 18558 6967 11344 0 48019 30108.9 16513.72 94641.62 100%
填埋 34289 12260 2861 16031 10256 261 75958 0 0 75958 100%
合计 34404 23295 21419 22998 21600 261 123977 30108.9 16513.72 170599.6 100%
三月 焚烧 847 13524 20293 8434 11099 0 54197 37209.84 19077.57 110484.4 100%
填埋 34319 11050 2140 16205 12242 283 76239 0 0 76239 100%
合计 35166 24574 22433 24639 23341 283 130436 37209.84 19077.57 186723.4 100%
四月 焚烧 618 10167 21330 9447 12757 0 54319 32921.42 16874.26 104114.7 100%
填埋 36919 15693 1948 17271 11734 298 83863 0 0 83863 100%
合计 37537 25860 23278 26718 24491 298 138182 32921.42 16874.26 187977.7 100%
五月 焚烧 179 14122 21721 9758 15660 0 61440 42965.1 15543.3 119948.4 100%
填埋 38341 12167 2213 17279 9819 282 80101 0 0 80101 100%
合计 38520 26289 23934 27037 25479 282 141541 42965.1 15543.3 200049.4 100%
六月 焚烧 216 9634 20815 9199 9245 0 49109 42137.96 17106.2 108353.2 100%
填埋 34576 14598 1534 15896 14186 262 81052 0 0 81052 100%
合计 34792 24232 22349 25095 23431 262 130161 42137.96 17106.2 189405.2 100%
七月 焚烧 133 9493 23654 9365 8203 0 50848 41978.66 19562.66 112389.3 100%
填埋 37567 15753 1241 16341 17447 311 88660 0 0 88660 100%
合计 37700 25246 24895 25706 25650 311 139508 41978.66 19562.66 201049.3 100%
八月 焚烧 2190.48 8155.6 23271.64 8891.69 9181.32 0 51690.73 41516.98 21515.72 114723.4 100%
填埋 34078.48 16105.43 593.18 15441.58 15974.24 290.22 82483.13 0 0 82483.13 100%
合计 36268.96 24261.03 23864.82 24333.27 25155.56 290.22 134173.86 41516.98 21515.72 197206.6 100%
九月 焚烧 12605.7 22611.42 19161.35 3994.19 13074.25 0 71446.91 40149.52 16646.44 128242.9 100%
填埋 20784.96 1357.94 3656.81 20524.49 9951.33 275.88 56551.41 0 0 56551.41 100%
合计 33390.66 23969.36 22818.16 24518.68 23025.58 275.88 127998.32 40149.52 16646.44 184794.3 100%
十月 焚烧 13747.84 24549.7 20204.5 0 9585.8 0 68087.84 38527.44 19214.94 125830.2 100%
填埋 22623.65 782.16 3263.11 25378.49 14680.83 221.69 66949.93 0 0 66949.93 100%
合计 36371.49 25331.86 23467.61 25378.49 24266.63 221.69 135037.77 38527.44 19214.94 192780.2 100%
十一月 焚烧 28432.52 24064.12 21866.09 0 11734.48 0 86097.21 39795.8 16740.2 142633.2 100%
填埋 5492.85 0 770.67 24584.96 11605.38 270.21 42724.07 0 0 42724.07 100%
合计 33925.37 24064.12 22636.76 24584.96 23339.86 270.21 128821.28 39795.8 16740.2 185357.3 100%
十二月 焚烧                   0  
填埋                   0  
合计                   0  
总计 焚烧 59279.54 156070.84 229959.6 73991.88 118745.9 0 638047.69 423719.2 193401.1 1255168 100%
填埋 332696.9 115225.53 22923.77 200339.5 143052.8 3000 817238.54 0 0 817238.5 100%
合计 391976.5 271296.37 252883.4 274331.4 261798.6 3000 1455286.23 423719.2 193401.1 2072407 100%
                         

公众号

智能问答

智能问答

无锡普法

无锡普法

返回顶部

返回顶部