欢迎访问城市管理局网站
  1. 本站支持IPV6
  2. 繁体
当前位置:首页 / 政府信息公开 / 信息公开目录 / 统计数据及解读

无锡市2018年11月生活垃圾无害化处理统计

发布时间:2018-12-31 15:01    浏览次数:【字号:默认 特大

信息索引号
014006905/2018-00426
发文日期
2018-12-31
公开日期
2018-12-31
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
无锡市城管局
公开形式
网站
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门编制,经办公室审核后公开
主题
城乡建设、环境保护--城乡建设(含住房)
体裁
其他
关键词
城市,乡镇,环卫
文件下载
内容概述
无锡市2018年11月生活垃圾无害化处理统计

显示全部表格信息

无锡市2018年11月生活垃圾无害化处理统计
单位:吨                                                              无锡市城管局环卫处编报
月 份 区分 梁 溪 锡 山 惠 山 滨 湖 新 吴 其 他 合  计 江 阴 宜 兴 总 计
一月 焚烧 33167.1 23672.8 22627.1 3977.7 17014.8 0 100459.5 38799.02 17197.98 156456.5
填埋 31.5 0 304.2 19519.3 6434.3 363.5 26652.8 0 0 26652.8
合计 33198.6 23672.8 22931.3 23497 23449.1 363.5 127112.3 38799.02 17197.98 183109.3
二月 焚烧 28748.7 20852.9 20037.1 7382.2 14119.4 0 91140.3 39801.76 16571.66 147513.72
填埋 51.6 0 0 13234.3 4970.1 370.2 18626.2 0 0 18626.2
合计 28800.3 20852.9 20037.1 20616.5 19089.5 370.2 109766.5 39801.76 16571.66 166139.92
三月 焚烧 35052.4 27945.4 26005.6 4216.2 18668.9 0 111888.5 37224.88 21402 170515.38
填埋 2069.5 0 17.5 23252.3 7089.5 383.6 32812.4 0 0 32812.4
合计 37121.9 27945.4 26023.1 27468.5 25758.4 383.6 144700.9 37224.88 21402 203327.78
四月 焚烧 28193.6 28741.9 25396.8 44.2 14150.9 0 96527.4 42824.24 20081.16 159432.8
填埋 9901.6 0 535.3 28158.2 12037 366.1 50998.2 0 0 50998.2
合计 38095.2 28741.9 25932.1 28202.4 26187.9 366.1 147525.6 42824.24 20081.16 210431
五月 焚烧 24113.2 28561.9 24494.6 343.3 15411 0 92924 55713.28 13528.5 162165.78
填埋 13385.3 0 1879.1 28337.7 11104.5 388.7 55095.3 0 0 55095.3
合计 37498.5 28561.9 26373.7 28681 26515.5 388.7 148019.3 55713.28 13528.5 217261.08
六月 焚烧 23979.9 25278.6 22679.4 121.3 19844.7 0 91903.9 55713.28 19168.64 166785.82
填埋 9549.2 0 1475.4 25575.7 3461.7 281.5 40343.5 0 0 40343.5
合计 33529.1 25278.6 24154.8 25697 23306.4 281.5 132247.4 55713.28 19168.64 207129.32
七月 焚烧 29445.6 26829.6 24891.8 5293.7 26930.8 0 113391.5 55116.42 20363.72 188871.64
填埋 5482.9 0 1696.5 22014.8 658.6 357.5 30210.3 0 0 30210.3
合计 34928.5 26829.6 26588.3 27308.5 27589.4 357.5 143601.8 55116.42 20363.72 219081.94
八月 焚烧 31538.9 26081.9 21908.9 5033.4 25318.9 0 109882 55856.94 18484.26 184223.2
填埋 1763.5 0 2564.5 20255.3 64.6 333.9 24981.8 0 0 24981.8
合计 33302.4 26081.9 24473.4 25288.7 25383.5 333.9 134863.8 55856.94 18484.26 209205
九月 焚烧 32438.9 26011.8 23492.2 16372.4 26105.4 0 124420.7 57416.28 15049.32 196886.3
填埋 959.1 0 718.4 9516.5 106.3 396.9 11697.2 0 0 11697.2
合计 33398 26011.8 24210.6 25888.9 26211.7 396.9 136117.9 57416.28 15049.32 208583.5
十月 焚烧 29511.58 27170.45 24284.06 14077.45 25703.52 0 120747.06 56449.85 16091.64 193288.55
填埋 5177.22 0 786.25 13192.18 975.93 513.91 20645.49 0 0 20645.49
合计 34688.8 27170.45 25070.31 27269.63 26679.45 513.91 141392.55 56449.85 16091.64 213934.04
十一月 焚烧 22793.9 24110 23597.5 7944.84 24720.7 20 103186.94 59665.82 19267.34 182120.1
填埋 10348.7 1810.4 825 18903 1963.1 517.8 34368 0 0 34368
合计 33142.6 25920.4 24422.5 26847.84 26683.8 537.8 137554.94 59665.82 19267.34 216488.1
十二月 焚烧             0      
填埋             0      
合计             0      
总计 焚烧 318983.8 285257.3 259415.1 64806.69 227989 20 1156471.8 554581.8 197206.2 1908259.8
填埋 58720.12 1810.4 10802.15 221959.3 48865.63 4273.61 346431.19 0 0 346431.19
合计 377703.9 287067.7 270217.2 286766 276854.7 4293.61 1502903 554581.8 197206.2 2254691

公众号

智能问答

智能问答

无锡普法

无锡普法

返回顶部

返回顶部