欢迎访问城市管理局网站
  1. 本站支持IPV6
  2. 繁体
当前位置:首页 / 政府信息公开 / 信息公开目录 / 统计数据及解读

2018年数字城管覆盖率

发布时间:2019-01-28 10:54    浏览次数:【字号:默认 特大

信息索引号
014006905/2019-00055
发文日期
2019-01-28
公开日期
2019-01-28
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
无锡市城管局
公开形式
网站
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门编制,经办公室审核后公开
主题
城乡建设、环境保护--城乡建设(含住房)
体裁
其他
关键词
城市,乡镇,通报
文件下载
内容概述
2018年数字城管覆盖率

显示全部表格信息

数字城管覆盖率统计表
统计内容 数量 统计事项
无锡市建成区面积(平方公里) 345.3 建成区覆盖率 100.00%
数字城管普查面积(平方公里) 345.3
数字城管覆盖率 100.00%
部门 应处置数 处置数 处置率 超时处置数 按时处置数 按时处置率 返工数 返工率 结案数 应结案数 结案率 超期结案数 按期结案数 按期结案率 综合指标值
崇安区 6186 6097 98.56% 146 5951 96.20% 40 0.66% 6029 6097 98.88% 145 5884 96.51% 98.40
南长区 6329 6243 98.64% 804 5439 85.94% 99 1.59% 6184 6243 99.05% 799 5385 86.26% 94.90
北塘区 5321 5240 98.48% 402 4838 90.92% 64 1.22% 5204 5240 99.31% 400 4804 91.68% 96.76
滨湖区 17112 16731 97.77% 1165 15566 90.97% 144 0.86% 16554 16731 98.94% 1135 15419 92.16% 97.01
新吴区 15865 15623 98.47% 655 14968 94.35% 146 0.93% 15050 15623 96.33% 622 14428 92.35% 96.50
锡山区 15654 15463 98.78% 220 15243 97.37% 39 0.25% 15139 15463 97.90% 218 14921 96.49% 98.40
惠山区 12639 12538 99.20% 426 12112 95.83% 92 0.73% 12399 12538 98.89% 419 11980 95.55% 98.08
市交通运输局 17 17 100.00% 1 16 94.12% 0 0.00% 17 17 100.00% 1 16 94.12% 98.24
市国土局 2 2 100.00% 0 2 100.00% 0 0.00% 2 2 100.00% 0 2 100.00% 100.00
市住建局 2 1 50.00% 0 1 50.00% 0 0.00% 1 1 100.00% 0 1 100.00% 100.00
市农业委员会 2 2 100.00% 0 2 100.00% 0 0.00% 2 2 100.00% 0 2 100.00% 100.00
市文广新局 3 3 100.00% 0 3 100.00% 0 0.00% 3 3 100.00% 0 3 100.00% 100.00
市环保局 1 1 100.00% 0 1 100.00% 0 0.00% 1 1 100.00% 0 1 100.00% 100.00
市体育局 3 2 66.67% 0 2 66.67% 0 0.00% 2 2 100.00% 0 2 100.00% 100.00
市民防局 3 3 100.00% 0 3 100.00% 0 0.00% 3 3 100.00% 0 3 100.00% 100.00
市气象局 2 2 100.00% 0 2 100.00% 0 0.00% 2 2 100.00% 0 2 100.00% 100.00
市邮政管理局 2 2 100.00% 0 2 100.00% 0 0.00% 2 2 100.00% 0 2 100.00% 100.00
无锡地铁集团有限公司 3 3 100.00% 0 3 100.00% 0 0.00% 3 3 100.00% 0 3 100.00% 100.00
市城发集团 3 3 100.00% 0 3 100.00% 0 0.00% 3 3 100.00% 0 3 100.00% 100.00
市市政公用产业集团 455 451 99.12% 3 448 98.46% 0 0.00% 451 451 100.00% 3 448 99.33% 99.80
市市政和园林局 80 76 95.00% 1 75 93.75% 0 0.00% 76 76 100.00% 1 75 98.68% 99.61
移动无锡分公司 183 181 98.91% 5 176 96.17% 7 3.87% 181 181 100.00% 5 176 97.24% 97.24
市公安局 134 133 99.25% 9 124 92.54% 0 0.00% 131 133 98.50% 9 122 91.73% 97.22
电信无锡分公司 130 130 100.00% 6 124 95.38% 3 2.31% 129 130 99.23% 6 123 94.62% 97.08
市交通产业集团 24 22 91.67% 1 21 87.50% 1 4.55% 22 22 100.00% 1 21 95.45% 96.36
联通无锡分公司 44 44 100.00% 1 43 97.73% 1 2.27% 42 44 95.45% 1 41 93.18% 95.91
市城管局 333 329 98.80% 39 290 87.09% 2 0.61% 327 329 99.39% 39 288 87.54% 95.84
江苏有线无锡分公司 18 18 100.00% 3 15 83.33% 0 0.00% 18 18 100.00% 3 15 83.33% 95.00
江苏省电力公司 54 53 98.15% 12 41 75.93% 2 3.77% 53 53 100.00% 12 41 77.36% 91.32
市水利局 7 6 85.71% 1 5 71.43% 0 0.00% 5 6 83.33% 1 4 66.67% 86.67
市文旅集团 4 4 100.00% 2 2 50.00% 0 0.00% 4 4 100.00% 2 2 50.00% 85.00
市公共建设中心 3 2 66.67% 0 2 66.67% 0 0.00% 1 2 50.00% 0 1 50.00% 75.00
合计 80618 79425 98.52% 3902 75523 93.68% 640 0.81% 78040 79425 98.26% 3822 74218 93.44% 97.28

 

公众号

智能问答

智能问答

无锡普法

无锡普法

返回顶部

返回顶部