欢迎访问城市管理局网站
  1. 本站支持IPV6
  2. 繁体
当前位置:首页 / 政府信息公开 / 信息公开目录 / 统计数据及解读

无锡市2019年4月生活垃圾无害化处理统计

发布时间:2019-05-31 16:18    浏览次数:【字号:默认 特大

信息索引号
014006905/2019-00271
发文日期
2019-05-31
公开日期
2019-05-31
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
无锡市城管局
公开形式
网站
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门编制,经办公室审核后公开
主题
城乡建设、环境保护--城乡建设(含住房)
体裁
其他
关键词
城市,乡镇,环卫
文件下载
内容概述
无锡市2019年4月年生活垃圾无害化处理统计

显示全部表格信息

无锡市2019年生活垃圾无害化处理统计
单位:吨                                                              无锡市城管局环卫处编报
月 份 区分 梁 溪 锡 山 惠 山 滨 湖 新 吴 其 他 合  计 江 阴 宜 兴 总 计
一月 焚烧 35357.5 28119.69 24896.9 22523.7 28778.2 0 139676 60628 13643 213946.99
填埋 20.4 0 953 5050.2 108.3 516.1 6648 0 0 6648
合计 35377.9 28119.69 25849.9 27573.9 28886.5 516.1 146324 60628 13643 220594.99
二月 焚烧 27765.08 20724.3 19389.08 17818.24 21309.82   107006.5 54901 17620 179527.52
填埋 0 0 355.18 4107.34 53.38 357.81 4873.71     4873.71
合计 27765.08 20724.3 19744.26 21925.58 21363.2 357.81 111880.2 54901 17620 184401.23
三月 焚烧 12888.74 15666.14 30306.84 25357.65 30477.04 0 114696.4 59536 17397.48 191629.89
填埋 14.14 14491.94 0 1896.25 89.56 656.14 17148.03 0 0 17148.03
合计 12902.88 30158.08 30306.84 27253.9 30566.6 656.14 131844.4 59536 17397.48 208777.92
四月 焚烧 31259.55 30560.61 26301.47 19530.1 30427.84 0 138079.6 66031.5 16763.64 220874.71
填埋 6423.71 0 1000.52 21122.49 92.26 947.7 29586.68 0 0 29586.68
合计 37683.26 30560.61 27301.99 40652.59 30520.1 947.7 167666.3 66031.5 16763.64 250461.39
五月 焚烧             0      
填埋             0      
合计 0 0 0 0 0 0 0   0  
六月 焚烧             0      
填埋             0      
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
七月 焚烧             0      
填埋             0      
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
八月 焚烧             0      
填埋             0      
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
九月 焚烧             0      
填埋             0      
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
十月 焚烧             0      
填埋             0      
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
十一月 焚烧             0      
填埋             0      
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
十二月 焚烧             0      
填埋             0      
合计   0 0 0 0 0 0 0 0  
总计 焚烧 94396.27 95070.74 100894.3 85229.69 110992.9 0 499458.5 241096.5 65424.12 805979.11
填埋 6458.25 14491.94 2308.7 32176.28 343.5 2477.75 58256.42 0 0 58256.42
合计 113729.1 109562.7 103203 117406 111336.4 2477.75 557714.9 241096.5 65424.12 864235.53

公众号

智能问答

智能问答

无锡普法

无锡普法

返回顶部

返回顶部