欢迎访问城市管理局网站
  1. 本站支持IPV6
  2. 繁体
当前位置:首页 / 政府信息公开 / 信息公开目录 / 统计数据及解读

无锡市2019年5月生活垃圾无害化处理统计

发布时间:2019-06-28 13:51    浏览次数:【字号:默认 特大

信息索引号
014006905/2019-00324
发文日期
2019-06-28
公开日期
2019-06-28
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
无锡市城管局
公开形式
网站
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门编制,经办公室审核后公开
主题
城乡建设、环境保护--城乡建设(含住房)
体裁
其他
关键词
城市,乡镇,环卫
文件下载
内容概述
无锡市2019年5月生活垃圾无害化处理统计

显示全部表格信息

无锡市2019年生活垃圾无害化处理统计
单位:吨                                                              无锡市城管局环卫处编报
月 份 区分 梁 溪 锡 山 惠 山 滨 湖 新 吴 其 他 合  计 江 阴 宜 兴 总 计
一月 焚烧 35357.5 28119.69 24896.9 22523.7 28778.2 0 139675.99 60628 13643 213946.99
填埋 20.4 0 953 5050.2 108.3 516.1 6648 0 0 6648
合计 35377.9 28119.69 25849.9 27573.9 28886.5 516.1 146323.99 60628 13643 220594.99
二月 焚烧 27765.08 20724.3 19389.08 17818.24 21309.82   107006.52 54901 17620 179527.52
填埋 0 0 355.18 4107.34 53.38 357.81 4873.71     4873.71
合计 27765.08 20724.3 19744.26 21925.58 21363.2 357.81 111880.23 54901 17620 184401.23
三月 焚烧 35700.92 30306.84 1896.25 15666.14 30477.04 0 114047.19 59536 17397.48 305027.86
填埋 1022.91 0 25357.65 14491.94 89.56 656.14 41618.2 0 0 83236.4
合计 36723.83 30306.84 27253.9 30158.08 30566.6 656.14 155665.39 59536 17397.48 388264.26
四月 焚烧 31259.55 30560.61 26301.47 9765.05 30427.84 0 128314.52 66031.5 16763.64 211109.66
填埋 6423.71 0 1000.5 21122.49 92.26 947.7 29586.66 0   29586.66
合计 37683.26 30560.61 27301.97 30887.54 30520.1 947.7 157901.18 66031.5 16763.64 240696.32
五月 焚烧 34910.66 30618.5 25408.2 10763.16 31071.38 0 132771.9 62337.82 17677.56 212787.28
填埋 3860.45 0 1854.2 20607.99 119.16 792.26 27234.06 0 0 27234.06
合计 38771.11 30618.5 27262.4 31371.15 31190.54 792.26 160005.96 62337.82 17677.56 240021.34
六月 焚烧             0      
填埋             0      
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
七月 焚烧             0      
填埋             0      
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
八月 焚烧             0      
填埋             0      
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
九月 焚烧             0      
填埋             0      
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
十月 焚烧             0      
填埋             0      
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
十一月 焚烧             0      
填埋             0      
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
十二月 焚烧             0      
填埋             0      
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
总计 焚烧 130315.7 140329.9 97891.9 76536.29 142064.3 0 621816.12 303434.3 83101.68 1122399.31
填埋 11327.47 0 29520.53 65379.96 462.66 3270.01 109960.63 0 0 151578.83
合计 176321.2 140329.9 127412.4 141916.3 142526.9 3270.01 731776.75 303434.3 83101.68 1273978.14

公众号

智能问答

智能问答

无锡普法

无锡普法

返回顶部

返回顶部