欢迎访问城市管理局网站
  1. 本站支持IPV6
  2. 繁体
当前位置:首页 / 政府信息公开 / 信息公开目录 / 统计数据及解读

无锡市2019年8月生活垃圾无害化处理统计

发布时间:2019-09-27 17:21    浏览次数:【字号:默认 特大

信息索引号
014006905/2019-00464
发文日期
2019-09-27
公开日期
2019-09-27
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
无锡市城管局
公开形式
网站、文件、政府公报
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门编制,经办公室审核后公开
主题
城乡建设、环境保护--城乡建设(含住房)
体裁
其他
关键词
城市,乡镇,环卫
文件下载
内容概述
无锡市2019年8月生活垃圾无害化处理统计

显示全部表格信息

无锡市2019年生活垃圾无害化处理统计
单位:吨                                                              无锡市城管局环卫处编报
月 份 区分 梁 溪 锡 山 惠 山 滨 湖 新 吴 其 他 合  计 江 阴 宜 兴 总 计
一月 焚烧 35357.5 28119.69 24896.9 22523.7 28778.2 0 139676 60628 13643 213946.99
填埋 20.4 0 953 5050.2 108.3 516.1 6648 0 0 6648
合计 35377.9 28119.69 25849.9 27573.9 28886.5 516.1 146324 60628 13643 220594.99
二月 焚烧 27765.08 20724.3 19389.08 17818.24 21309.82   107006.5 54901 17620 179527.52
填埋 0 0 355.18 4107.34 53.38 357.81 4873.71 0 0 4873.71
合计 27765.08 20724.3 19744.26 21925.58 21363.2 357.81 111880.2 54901 17620 184401.23
三月 焚烧 12888.74 15666.14 30306.84 25357.65 30477.04 0 114696.4 59536 17397.48 191629.89
填埋 14.14 14491.94 0 1896.25 89.56 656.14 17148.03 0 0 17148.03
合计 12902.88 30158.08 30306.84 27253.9 30566.6 656.14 131844.4 59536 17397.48 208777.92
四月 焚烧 31259.55 30560.61 26301.47 9765.05 30427.84 0 128314.5 66031.5 16763.64 211109.66
填埋 6423.71 0 1000.5 21122.49 92.26 947.7 29586.66 0 0 29586.66
合计 37683.26 30560.61 27301.97 30887.54 30520.1 947.7 157901.2 66031.5 16763.64 240696.32
五月 焚烧 34910.66 30618.5 25408.2 10763.16 31071.38 0 132771.9 62337.82 17677.56 212787.28
填埋 3860.45 0 1854.2 20607.99 119.16 792.26 27234.06 0 0 27234.06
合计 38771.11 30618.5 27262.4 31371.15 31190.54 792.26 160006 62337.82 17677.56 240021.34
六月 焚烧 33065.58 27663.1 24932.18 13805.94 28781.66   128248.5 61339.68 14849.38 204437.52
填埋 498.74 0 586.2 14700.43 0 598.08 16383.45 0 21000 37383.45
合计 33564.32 27663.1 25518.38 28506.37 28781.66 598.08 144631.9 61339.68 35849.38 241820.97
七月 焚烧 33442.96 29710.34 26007.18 16418.32 30857.55 0 136436.4 61664.84 17578.36 215679.55
填埋 2440.6 0 1640.88 13471.01 0 522.74 18075.23 0 23124 41199.23
合计 35883.56 29710.34 27648.06 29889.33 30857.55 522.74 154511.6 61664.84 40702.36 256878.78
八月 焚烧 34626.86 28857.25 23682.08 18574.5 30216.32 0 135957 63369.18 20028 219354.19
填埋 21.68 0 1803.57 10121.55 0 439.66 12386.46 0 20466 32852.46
合计 34648.54 28857.25 25485.65 28696.05 30216.32 439.66 148343.5 63369.18 40494 252206.65
九月 焚烧             0      
填埋             0      
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
十月 焚烧             0      
填埋             0      
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
十一月 焚烧             0      
填埋             0      
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
十二月 焚烧             0      
填埋             0      
合计   0 0 0 0 0 0 0 0  
总计 焚烧 230442.3 211919.9 200923.9 135026.6 231919.8 0 1023107 489808 135557.4 1648472.6
填埋 13279.72 14491.94 8193.53 91077.26 462.66 4830.49 132335.6 0 64590 196925.6
合计 256596.7 226411.9 209117.5 226103.8 232382.5 4830.49 1155443 489808 200147.4 1845398.2

公众号

智能问答

智能问答

无锡普法

无锡普法

返回顶部

返回顶部