欢迎访问城市管理局网站
  1. 本站支持IPV6
  2. 繁体
当前位置:首页 / 政府信息公开 / 信息公开目录 / 统计数据及解读

无锡市2019年10月生活垃圾无害化处理统计

发布时间:2019-11-25 15:34    浏览次数:【字号:默认 特大

信息索引号
014006905/2019-00586
发文日期
2019-11-25
公开日期
2019-11-25
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
无锡市城管局
公开形式
网站
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门编制,经办公室审核后公开
主题
城乡建设、环境保护--城乡建设(含住房)
体裁
其他
关键词
城市,乡镇,环卫
文件下载
内容概述
无锡市2019年10月生活垃圾无害化处理统计

显示全部表格信息

无锡市2019年生活垃圾无害化处理统计
单位:吨                                                              无锡市城管局环卫处编报
月 份 区分 梁 溪 锡 山 惠 山 滨 湖 新 吴 经开区 其 他 合  计 江 阴 宜 兴 总 计
一月 焚烧 35357.5 28119.69 24896.9 17364.73 28778.2 5158.97 0 139676 60628 13643 213946.99
填埋 20.4 0 953 5050.2 108.3 0 516.1 6648 0 30931 37579
合计 35377.9 28119.69 25849.9 22414.93 28886.5 5158.97 516.1 146324 60628 44574 251525.99
二月 焚烧 27765.08 20724.3 19389.08 12870.24 21309.82 4948 0 107006.5 54901 17620 179527.52
填埋 0 0 355.18 4107.34 53.38 0 357.81 4873.71 0 19573 24446.71
合计 27765.08 20724.3 19744.26 16977.58 21363.2 4948 357.81 111880.2 54901 37193 203974.23
三月 焚烧 35700.9 30306.8 25357.65 7374.14 30477.04 8292.06 0 137508.6 59536 17397.48 214442.07
填埋 1022.9 0 1896.25 14384.4 89.56 107.5 656.14 18156.75 0 28150 46306.75
合计 36723.8 30306.8 27253.9 21758.54 30566.6 8399.56 656.14 155665.3 59536 45547.48 260748.82
四月 焚烧 31259.55 30560.61 26301.47 2904.73 30427.84 6860.32 0 128314.5 66031.5 16763.64 211109.66
填埋 6423.71 0 1000.5 19439.65 92.26 1682.84 947.7 29586.66 0 26747 56333.66
合计 37683.26 30560.61 27301.97 22344.38 30520.1 8543.16 947.7 157901.2 66031.5 43510.64 267443.32
五月 焚烧 34910.66 30618.5 25408.2 3596.46 31071.38 7166.7 0 132771.9 62337.82 17677.56 212787.28
填埋 3860.45 0 1854.2 19176.69 119.16 1431.3 792.26 27234.06 0 24756 51990.06
合计 38771.11 30618.5 27262.4 22773.15 31190.54 8598 792.26 160006 62337.82 42433.56 264777.34
六月 焚烧 33065.58 27663.1 24932.18 5889.34 28781.66 7916.6 0 128248.5 61339.68 14849.38 204437.52
填埋 498.74 0 586.2 14700.43 0 0 598.08 16383.45 0 24160 40543.45
合计 33564.32 27663.1 25518.38 20589.77 28781.66 7916.6 598.08 144631.9 61339.68 39009.38 244980.97
七月 焚烧 33442.96 29710.34 26007.18 8429.64 30857.55 7988.68 0 136436.4 61664.84 17806.52 215907.71
填埋 2440.6 0 1640.88 13347.75 0 123.26 522.74 18075.23 0 23124 41199.23
合计 35883.56 29710.34 27648.06 21777.39 30857.55 8111.94 522.74 154511.6 61664.84 40930.52 257106.94
八月 焚烧 34626.86 28857.25 23682.08 10709.9 30216.32 7864.6 0 135957 63369.18 20028 219354.19
填埋 21.68 0 1803.57 10121.55 0 0 439.66 12386.46 0 20778 33164.46
合计 34648.54 28857.25 25485.65 20831.45 30216.32 7864.6 439.66 148343.5 63369.18 40806 252518.65
九月 焚烧 32820.8 28004.41 22554.92 9473.1 28973.24 7658.14 0 129484.6 60374.88 35524.32 225383.81
填埋 344.44 0 1659.2 10780.53 0 0 457.36 13241.53 0 0 13241.53
合计 33165.24 28004.41 24214.12 20253.63 28973.24 7658.14 457.36 142726.1 60374.88 35524.32 238625.34
十月 焚烧 35367.94 29256.52 23181.42 12531.18 29293.06 7791.8 0 137421.9 58407.34 37212 233041.26
填埋 20.54 0 1667.66 7660.75 0 0 466.69 9815.64 0 0 9815.64
合计 35388.48 29256.52 24849.08 20911.93 29293.06 7791.8 466.69 147957.6 58407.34 37212 243576.9
十一月 焚烧 0 0 0 0 0 0 0 0     0
填埋               0     0
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
十二月 焚烧 0 0 0 0 0 0 0 0     0
填埋               0     0
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 焚烧 334317.8 283821.5 241711.1 91143.46 290186.1 71645.87 0 1312826 608590.2 208521.9 2129938.01
填埋 14653.46 0 13416.64 118769.3 462.66 3344.9 5754.54 156401.5 0 198219 354620.49
合计 348971.3 283821.5 255127.7 209912.8 290648.8 74990.77 5754.54 1469227 608590.2 406740.9 2484558.5

公众号

智能问答

智能问答

无锡普法

无锡普法

返回顶部

返回顶部