欢迎访问城市管理局网站
  1. 本站支持IPV6
  2. 繁体
当前位置:首页 / 政府信息公开 / 信息公开目录 / 统计数据及解读

无锡市2020年3月生活垃圾无害化处理统计

发布时间:2020-04-29 14:24    浏览次数:【字号:默认 特大

信息索引号
014006905/2020-00312
发文日期
2020-04-29
公开日期
2020-04-29
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
无锡市城管局
公开形式
网站
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门编制,经办公室审核后公开
主题
城乡建设、环境保护--城乡建设(含住房)
体裁
其他
关键词
城市,乡镇,环卫
文件下载
内容概述
无锡市2020年3月生活垃圾无害化处理统计

显示全部表格信息

无锡市2020年生活垃圾无害化处理统计
单位:吨                                                              无锡市城管局环卫处编报
月 份 区分 梁 溪 锡 山 惠 山 滨 湖 新 吴 经开区 其 他 合  计 江 阴 宜 兴 总 计
一月 焚烧 26662.56 25899.8 22366.06 6564.22 26471.18 5858.74 0 113822.6 59751.92 39282.16 212856.6
填埋 4474.84 0   12193.97 0 1344.67 330.64 18344.12 0 0 18344.12
合计 31137.4 25899.8 22366.06 18758.19 26471.18 7203.41 330.64 132166.7 59751.92 39282.16 231200.8
二月 焚烧 22919 15804.81 14704.64 12083.51 16221.53 5126.49 0 86859.98 38579.12 27071.14 152510.2
填埋 0 0 0 17.94 0 0 27.79 45.73 0 0 45.73
合计 22919 15804.81 14704.64 12101.45 16221.53 5126.49 27.79 86905.71 38579.12 27071.14 152556
三月 焚烧 29184.05 28685.22 24183.7 8561.91 27945.76 6471.36 0 125032 53378.22 37922.64 216332.9
填埋 3695.47 0 0 10072 0 1234.73 173.58 15175.78 0 0 15175.78
合计 32879.52 28685.22 24183.7 18633.91 27945.76 7706.09 173.58 140207.8 53378.22 37922.64 231508.6
四月 焚烧 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
填埋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五月 焚烧 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
填埋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
六月 焚烧 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
填埋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七月 焚烧 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
填埋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
八月 焚烧 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
填埋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
九月 焚烧 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
填埋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
十月 焚烧 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
填埋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
十一月 焚烧 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
填埋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
十二月 焚烧 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
填埋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 焚烧 78765.61 70389.83 61254.4 27209.64 70638.47 17456.59 0 325714.5 151709.3 104275.9 581699.7
填埋 8170.31 0 0 22283.91 0 2579.4 532.01 33565.63 0 0 33565.63
合计 86935.92 70389.83 61254.4 49493.55 70638.47 20035.99 532.01 359280.2 151709.3 104275.9 615265.4

公众号

智能问答

智能问答

无锡普法

无锡普法

返回顶部

返回顶部