欢迎访问城市管理局网站
  1. 本站支持IPV6
  2. 繁体
当前位置:首页 / 政府信息公开 / 信息公开目录 / 统计数据及解读

无锡市2020年5月生活垃圾无害化处理统计

发布时间:2020-06-29 14:31    浏览次数:【字号:默认 特大

信息索引号
014006905/2020-00315
发文日期
2020-06-29
公开日期
2020-06-29
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
无锡市城管局
公开形式
网站
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门编制,经办公室审核后公开
主题
城乡建设、环境保护--城乡建设(含住房)
体裁
其他
关键词
城市,乡镇,环卫
文件下载
内容概述
无锡市2020年5月生活垃圾无害化处理统计

显示全部表格信息

无锡市2020年生活垃圾无害化处理统计
单位:吨                                                              无锡市城管局环卫处编报
月 份 区分 梁 溪 锡 山 惠 山 滨 湖 新 吴 经开区 其 他 合  计 江 阴 宜 兴 总 计
一月 焚烧 26662.56 25899.8 22366.06 6564.22 26471.18 5858.74 0 113822.6 59751.92 39282.16 212856.6
填埋 4474.84 0   12193.97 0 1344.67 330.64 18344.12 0 0 18344.12
合计 31137.4 25899.8 22366.06 18758.19 26471.18 7203.41 330.64 132166.7 59751.92 39282.16 231200.8
二月 焚烧 22919 15804.81 14704.64 12083.51 16221.53 5126.49 0 86859.98 38579.12 27071.14 152510.2
填埋 0 0 0 17.94 0 0 27.79 45.73 0 0 45.73
合计 22919 15804.81 14704.64 12101.45 16221.53 5126.49 27.79 86905.71 38579.12 27071.14 152556
三月 焚烧 29184.05 28685.22 24183.7 8561.91 27945.76 6471.36 0 125032 53378.22 37922.64 216332.9
填埋 3695.47 0 0 10072 0 1234.73 173.58 15175.78 0 0 15175.78
合计 32879.52 28685.22 24183.7 18633.91 27945.76 7706.09 173.58 140207.8 53378.22 37922.64 231508.6
四月 焚烧 17795.28 30947.77 24051.89 312.2 23995.55 11970.48 0 109073.2 64866.74 39396.6 213336.5
填埋 17482.65 0 1200.66 20618.63 0 2229.1 327.94 41858.98 0 0 41858.98
合计 35277.93 30947.77 25252.55 20930.83 23995.55 14199.58 327.94 150932.2 64866.74 39396.6 255195.5
五月 焚烧 17484.1 32865.48 26965.64 6820.94 29085.26 4861.88 0 118083.3 67293.32 41045.7 226422.3
填埋 19111.62 0 199.9 16151.63 3628.36 4204.26 488.06 43783.83 0 0 43783.83
合计 36595.72 32865.48 27165.54 22972.57 32713.62 9066.14 488.06 161867.1 67293.32 41045.7 270206.2
六月 焚烧 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
填埋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七月 焚烧 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
填埋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
八月 焚烧 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
填埋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
九月 焚烧 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
填埋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
十月 焚烧 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
填埋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
十一月 焚烧 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
填埋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
十二月 焚烧 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
填埋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 焚烧 114045 134203.1 112271.9 34342.78 123719.3 34288.95 0 552871 283869.3 184718.2 1021459
填埋 44764.58 0 1400.56 59054.17 3628.36 9012.76 1348.01 119208.4 0 0 119208.4
合计 158809.6 134203.1 113672.5 93396.95 127347.6 43301.71 1348.01 672079.5 283869.3 184718.2 1140667
                         

公众号

智能问答

智能问答

无锡普法

无锡普法

返回顶部

返回顶部