城市环境卫生情况(2025)
发布时间:2026-03-27 09:28 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006905/2026-00077
- 生成日期
- 2026-03-27
- 公开日期
- 2026-03-27
- 发布机构
- 无锡市城市管理局
- 文件下载
- 内容概述
- 城市环境卫生情况
显示全部表格信息
| 城市环境卫生情况 | ||||||||||
| 地 区 | 代码 | 清扫面积 | 其中:机械化清扫面积 | 生活垃圾清运量(万吨) | 生活垃圾焚烧厂 日处理能力(吨) |
生活垃圾填埋场 日处理能力(吨) |
厨余垃圾集中式处置设施日处理能力(吨) | 生活垃圾年处理量 (万吨) |
环卫机动车 | 环卫公厕 |
| 本期 | 本期 | 本期 | 本期 | 本期 | 本期 | 本期 | 本期 | 本期 | ||
| 甲 | 乙 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 全 市 | 01 | 14724.38 | 13217.48 | 350.32 | 9850 | 800 | 1605 | 350.32 | 3232 | 1634 |
| 市 区 | 02 | 7686.38 | 6975.48 | 212.90 | 5950 | 800 | 1425 | 212.90 | 2430 | 1031 |
| 江 阴 | 03 | 2739.00 | 2372.00 | 82.50 | 2200 | 0 | 80 | 82.50 | 600 | 157 |
| 宜 兴 | 04 | 4299.00 | 3870.00 | 54.92 | 1700 | 0 | 100 | 54.92 | 202 | 446 |
| 市区中: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 梁 溪 | 05 | 921.67 | 829.86 | 44.87 | 0 | 0 | 0 | 44.87 | 515 | 331 |
| 锡 山 | 06 | 1510.46 | 1370.49 | 43.69 | 4250 | 0 | 300 | 43.69 | 413 | 175 |
| 惠 山 | 07 | 1746.37 | 1568.96 | 36.00 | 1700 | 0 | 1125 | 36.00 | 451 | 173 |
| 滨 湖 | 08 | 1133.46 | 1030.17 | 29.63 | 0 | 800 | 0 | 29.63 | 388 | 126 |
| 新 吴 | 09 | 1703.67 | 1556.25 | 45.00 | 0 | 0 | 0 | 45.00 | 399 | 154 |
| 经 开 | 10 | 670.75 | 619.75 | 13.71 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 181 | 72 |








