当前位置:首页 >> 政府信息公开 >> 信息公开目录

无锡市2020年9月生活垃圾无害化处理统计

时间:2020-10-30 11:03      浏览次数:       来源: 无锡市城管局      字号:[ ]

信息索引号 014006905/2020-00645 发文日期 2020-10-30 公开日期 2020-10-30
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市城管局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 城乡建设、环境保护--城乡建设(含住房) 体裁 其他
关键词 城市,乡镇,环卫 文件下载
内容概述 无锡市2020年9月生活垃圾无害化处理统计
无锡市2020年生活垃圾无害化处理统计
单位:吨                                                              无锡市城管局环卫处编报
月 份 区分 梁 溪 锡 山 惠 山 滨 湖 新 吴 经开区 其 他 合  计 江 阴 宜 兴 总 计
一月 焚烧 26662.56 25899.8 22366.06 6564.22 26471.18 5858.74 0 113822.6 59751.92 39282.16 212856.6
填埋 4474.84 0   12193.97 0 1344.67 330.64 18344.12 0 0 18344.12
合计 31137.4 25899.8 22366.06 18758.19 26471.18 7203.41 330.64 132166.7 59751.92 39282.16 231200.8
二月 焚烧 22919 15804.81 14704.64 12083.51 16221.53 5126.49 0 86859.98 38579.12 27071.14 152510.2
填埋 0 0 0 17.94 0 0 27.79 45.73 0 0 45.73
合计 22919 15804.81 14704.64 12101.45 16221.53 5126.49 27.79 86905.71 38579.12 27071.14 152556
三月 焚烧 29184.05 28685.22 24183.7 8561.91 27945.76 6471.36 0 125032 53378.22 37922.64 216332.9
填埋 3695.47 0 0 10072 0 1234.73 173.58 15175.78 0 0 15175.78
合计 32879.52 28685.22 24183.7 18633.91 27945.76 7706.09 173.58 140207.8 53378.22 37922.64 231508.6
四月 焚烧 17795.28 30947.77 24051.89 312.2 23995.55 11970.48 0 109073.2 64866.74 39396.6 213336.5
填埋 17482.65 0 1200.66 20618.63 0 2229.1 327.94 41858.98 0 0 41858.98
合计 35277.93 30947.77 25252.55 20930.83 23995.55 14199.58 327.94 150932.2 64866.74 39396.6 255195.5
五月 焚烧 17484.1 32865.48 26965.64 6820.94 29085.26 4861.88 0 118083.3 67293.32 41045.7 226422.3
填埋 19111.62 0 199.9 16151.63 3628.36 4204.26 488.06 43783.83 0 0 43783.83
合计 36595.72 32865.48 27165.54 22972.57 32713.62 9066.14 488.06 161867.1 67293.32 41045.7 270206.2
六月 焚烧 31253.54 29880.18 25032.18 12411.86 29920.8 6294.26 0 134792.8 63339.32 38224.52 236356.7
填埋 4347.92 0 0 8992.57 1039.62 2436.4 495.04 17311.55 0 0 17311.55
合计 35601.46 29880.18 25032.18 21404.43 30960.42 8730.66 495.04 152104.4 63339.32 38224.52 253668.2
七月 焚烧 40358 31376.76 26676.21 19480.12 33147.95 8293.71 0 159332.8 62968.86 40198.84 262500.5
填埋 30.96 0 0 2344.17 0 694.12 457.48 3526.73 0 0 3526.73
合计 40388.96 31376.76 26676.21 21824.29 33147.95 8987.83 457.48 162859.5 62968.86 40198.84 266027.2
八月 焚烧 38088.6 30122.34 25343.74 20180.38 32461.12 7955.04 0 154151.2 64423.26 39294.88 257869.4
填埋 44.66 0 0 679.52 0 531.02 435.86 1691.06 0 0 1691.06
合计 38133.26 30122.34 25343.74 20859.9 32461.12 8486.06 435.86 155842.3 64423.26 39294.88 259560.4
九月 焚烧 33925.57 28515.89 23602.68 18814 30391.34 7785.16 0 143034.6 62512.86 37380.1 242927.6
填埋 57.42 0 0 1129.26 0 0 519.44 1706.12 0 0 1706.12
合计 33982.99 28515.89 23602.68 19943.26 30391.34 7785.16 519.44 144740.8 62512.86 37380.1 244633.7
十月 焚烧                      
填埋                      
合计                      
十一月 焚烧 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
填埋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
十二月 焚烧 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
填埋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 焚烧 257670.7 254098.3 212926.7 105229.1 249640.5 64617.12 0 1144182 537113.6 339816.6 2021113
填埋 49245.54 0 1400.56 72199.69 4667.98 12674.3 3255.83 143443.9 0 0 143443.9
合计 306916.2 254098.3 214327.3 177428.8 254308.5 77291.42 3255.83 1287626 537113.6 339816.6 2164557

本篇文章共有1页 当前为第 1

关闭窗口