无锡市2021年1月生活垃圾无害化处理统计
时间:2021-02-26 15:18 浏览次数: 来源: 无锡市城管局 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014006905/2021-00168 | 发文日期 | 2021-02-26 | 公开日期 | 2021-02-26 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 无锡市城管局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题 | 城乡建设、环境保护--城乡建设(含住房) | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 城市,乡镇,环卫 | 文件下载 | |||
内容概述 | 无锡市2021年1月生活垃圾无害化处理统计 |
无锡市2021年生活垃圾无害化处理统计 | ||||||||||||
单位:吨 无锡市城管局环卫处编报 | ||||||||||||
月 份 | 区分 | 梁 溪 | 锡 山 | 惠 山 | 滨 湖 | 新 吴 | 经开区 | 其 他 | 合 计 | 江 阴 | 宜 兴 | 总 计 |
一月 | 焚烧 | 37037.66 | 30862.8 | 25442.66 | 20487.94 | 32230.48 | 9044.3 | 856.54 | 155962.4 | 61622.4 | 38804.62 | 256389.4 |
填埋 | 12.9 | 0 | 0 | 209.7 | 0 | 55.5 | 11.58 | 289.68 | 0 | 0 | 289.68 | |
合计 | 37050.56 | 30862.8 | 25442.66 | 20697.64 | 32230.48 | 9099.8 | 868.12 | 156252.1 | 61622.4 | 38804.62 | 256679.1 | |
二月 | 焚烧 | |||||||||||
填埋 | ||||||||||||
合计 | ||||||||||||
三月 | 焚烧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填埋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四月 | 焚烧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填埋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五月 | 焚烧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填埋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
六月 | 焚烧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填埋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
七月 | 焚烧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填埋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
八月 | 焚烧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填埋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
九月 | 焚烧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填埋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十月 | 焚烧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填埋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一月 | 焚烧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填埋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月 | 焚烧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填埋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 焚烧 | 37037.66 | 30862.8 | 25442.66 | 20487.94 | 32230.48 | 9044.3 | 856.54 | 155962.4 | 61622.4 | 38804.62 | 256389.4 |
填埋 | 12.9 | 0 | 0 | 209.7 | 0 | 55.5 | 11.58 | 289.68 | 0 | 0 | 289.68 | |
合计 | 37050.56 | 30862.8 | 25442.66 | 20697.64 | 32230.48 | 9099.8 | 868.12 | 156252.1 | 61622.4 | 38804.62 | 256679.1 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口