欢迎访问城市管理局网站
  1. 本站支持IPV6
  2. 繁体
当前位置:首页 / 政府信息公开 / 信息公开目录 / 统计数据及解读

无锡市2021年7月生活垃圾无害化处理统计

发布时间:2021-08-18 13:33    浏览次数:【字号:默认 特大

信息索引号
014006905/2021-00742
发文日期
2021-08-18
公开日期
2021-08-18
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
无锡市城管局
公开形式
网站
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门编制,经办公室审核后公开
主题
城乡建设、环境保护--城乡建设(含住房)
体裁
其他
关键词
城市,乡镇,环卫
文件下载
内容概述
无锡市2021年7月生活垃圾无害化处理统计

显示全部表格信息

无锡市2021年生活垃圾无害化处理统计
单位:吨                                                              无锡市城管局环卫处编报
月 份 区分 梁 溪 锡 山 惠 山 滨 湖 新 吴 经开区 其 他 合  计 江 阴 宜 兴 总 计
一月 焚烧 37037.66 30862.8 25442.66 20487.94 32230.48 9044.3 856.54 155962.4 61622.4 38804.62 256389.4
填埋 12.9 0 0 209.7 0 55.5 11.58 289.68 0 0 289.68
合计 37050.56 30862.8 25442.66 20697.64 32230.48 9099.8 868.12 156252.1 61622.4 38804.62 256679.1
二月 焚烧 30372.35 24467.34 22480.46 15266.95 25748.55 7490.22 772.04 126597.9 55438.36 39736.08 221772.4
填埋 531.18 0 0 2475 0 0 1.14 3007.32 0 0 3007.32
合计 30903.53 24467.34 22480.46 17741.95 25748.55 7490.22 773.18 129605.2 55438.36 39736.08 224779.7
三月 焚烧 35111.02 31579.2 26383.8 20519.32 32888.04 8985.34 581.5 156048.2 0 0 156048.2
填埋 1362.39 0 0 1839.34 0 802.99 2.24 4006.96 0 0 4006.96
合计 36473.41 31579.2 26383.8 22358.66 32888.04 9788.33 583.74 160055.2 64618.78 42568.6 267242.6
四月 焚烧 32339.78 31480.67 26451.2 17702.02 33036.04 9240.78 584.32 150834.8 61212.64 43486.42 255533.9
填埋 3293.38 0 0 5167.02 0 458.28 0 8918.68 0 0 8918.68
合计 35633.16 31480.67 26451.2 22869.04 33036.04 9699.06 584.32 159753.5 61212.64 43486.42 264452.6
五月 焚烧 38075.44 33273.87 27871.84 23318.8 34531.47 10152.26 1112.62 168336.3 66625.54 48508.4 283470.2
填埋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 38075.44 33273.87 27871.84 23318.8 34531.47 10152.26 1112.62 168336.3 66625.54 48508.4 283470.2
六月 焚烧 38863.2 30594.03 25809.5 21786.52 33066.62 9235.76 3511.66 162867.3 60317.72 42087.42 265272.4
填埋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 38863.2 30594.03 25809.5 21786.52 33066.62 9235.76 3511.66 162867.3 60317.72 42087.42 265272.4
七月 焚烧 36387.84 31559.37 26435.34 21808.15 34760.2 9527.52 1937.34 162415.8 62617.88 44389.28 269422.9
填埋 15.06 0 0 0 0 0 0 15.06 0 0 15.06
合计 36402.9 31559.37 26435.34 21808.15 34760.2 9527.52 1937.34 162430.8 62617.88 44389.28 269438
八月 焚烧                      
填埋                      
合计                      
九月 焚烧                      
填埋                      
合计                      
十月 焚烧                      
填埋                      
合计                      
十一月 焚烧                      
填埋                      
合计                      
十二月 焚烧                      
填埋                      
合计                      
总计 焚烧 248187.3 213817.3 180874.8 140889.7 226261.4 63676.18 9356.02 1083063 367834.5 257012.2 1707909
填埋 5214.91 0 0 9691.06 0 1316.77 14.96 16237.7 0 0 16237.7
合计 253402.2 213817.3 180874.8 150580.8 226261.4 64992.95 9370.98 1099300 367834.5 257012.2 1724147

公众号

智能问答

智能问答

无锡普法

无锡普法

返回顶部

返回顶部