欢迎访问城市管理局网站
  1. 本站支持IPV6
  2. 繁体
当前位置:首页 / 政府信息公开 / 信息公开目录 / 统计数据及解读

无锡市2021年12月生活垃圾无害化处理统计

发布时间:2022-01-14 14:22    浏览次数:【字号:默认 特大

信息索引号
014006905/2022-00403
发文日期
2022-04-29
公开日期
2022-01-14
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
无锡市城市管理局
公开形式
网站
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门编制,经办公室审核后公开
主题
城乡建设、环境保护--城乡建设(含住房)
体裁
其他
关键词
城市,乡镇,环卫
文件下载
内容概述
无锡市2021年12月生活垃圾无害化处理统计

显示全部表格信息

无锡市2021年生活垃圾无害化处理统计
单位:吨                                                              无锡市城管局环卫处编报
月 份 区分 梁 溪 锡 山 惠 山 滨 湖 新 吴 经开区 其 他 合  计 江 阴 宜 兴 总 计
一月 焚烧 37037.66 30862.8 25442.66 20487.94 32230.48 9044.3 856.54 155962.38 61622.4 38804.62 256389.4
填埋 12.9 0 0 209.7 0 55.5 11.58 289.68 0 0 289.68
合计 37050.56 30862.8 25442.66 20697.64 32230.48 9099.8 868.12 156252.06 61622.4 38804.62 256679.08
二月 焚烧 30372.35 24467.34 22480.46 15266.95 25748.55 7490.22 772.04 126597.91 55438.36 39736.08 221772.35
填埋 531.18 0 0 2475 0 0 1.14 3007.32 0 0 3007.32
合计 30903.53 24467.34 22480.46 17741.95 25748.55 7490.22 773.18 129605.23 55438.36 39736.08 224779.67
三月 焚烧 35111.02 31579.2 26383.8 20519.32 32888.04 8985.34 581.5 156048.22 64618.78 42568.6 263235.6
填埋 1362.39 0 0 1839.34 0 802.99 2.24 4006.96 0 0 4006.96
合计 36473.41 31579.2 26383.8 22358.66 32888.04 9788.33 583.74 160055.18 64618.78 42568.6 267242.56
四月 焚烧 32339.78 31480.67 26451.2 17702.02 33036.04 9240.78 584.32 150834.81 61212.64 43486.42 255533.87
填埋 3293.38 0 0 5167.02 0 458.28 0 8918.68 0 0 8918.68
合计 35633.16 31480.67 26451.2 22869.04 33036.04 9699.06 584.32 159753.49 61212.64 43486.42 264452.55
五月 焚烧 38075.44 33273.87 27871.84 23318.8 34531.47 10152.26 1112.62 168336.3 66625.54 48508.4 283470.24
填埋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 38075.44 33273.87 27871.84 23318.8 34531.47 10152.26 1112.62 168336.3 66625.54 48508.4 283470.24
六月 焚烧 38863.2 30594.03 25809.5 21786.52 33066.62 9235.76 3511.66 162867.29 60317.72 42087.42 265272.43
填埋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 38863.2 30594.03 25809.5 21786.52 33066.62 9235.76 3511.66 162867.29 60317.72 42087.42 265272.43
七月 焚烧 36387.84 31559.37 26435.34 21808.15 34760.2 9527.52 1937.34 162415.76 62617.88 44389.28 269422.92
填埋 15.06 0 0 0 0 0 0 15.06 0 0 15.06
合计 36402.9 31559.37 26435.34 21808.15 34760.2 9527.52 1937.34 162430.82 62617.88 44389.28 269437.98
八月 焚烧 37817.34 31361.44 25963.86 20498.04 34249.28 9253.54 1949.82 161093.32 62918.12 42550.56 266562
填埋 10.26 0 0 0 0 0 0 10.26 0 0 10.26
合计 37827.6 31361.44 25963.86 20498.04 34249.28 9253.54 1949.82 161103.58 62918.12 42550.56 266572.26
九月 焚烧 31750.91 30839.72 25444.1 20774.32 33083.25 9164.32 8310.6 159367.22 61089.32 39556.2 260012.74
填埋 28.2 0 0 0 0 0 0 28.2 0 0 28.2
合计 31779.11 30839.72 25444.1 20774.32 33083.25 9164.32 8310.6 159395.42 61089.32 39556.2 260040.94
十月 焚烧 31074.76 30884.17 25571.42 21981.64 32968.28 9073.36 4915.76 156469.39 61267.28 41320.6 259057.27
填埋 11.02 0 0 0 0 0   11.02 0 0 11.02
合计 31085.78 30884.17 25571.42 21981.64 32968.28 9073.36 4915.76 156480.41 61267.28 41320.6 259068.29
十一月 焚烧 28313.35 30312.72 24656.54 21681.74 32074.56 8999.6 6875.3 152913.81 58318.04 38994.76 250226.61
填埋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 28313.35 30312.72 24656.54 21681.74 32074.56 8999.6 6875.3 152913.81 58318.04 38994.76 250226.61
十二月 焚烧 31533.63 30712.48 24263.96 21671.83 32028.16 8974.06 3697.58 152881.7 56702.24 39037.64 248621.58
填埋 9.64 0 0 0 0 0 0 9.64 0 0 9.64
合计 31543.27 30712.48 24263.96 21671.83 32028.16 8974.06 3697.58 152891.34 56702.24 39037.64 248631.22
总计 焚烧 408677.28 367927.81 306774.68 247497.27 390664.93 109141.06 35105.08 1865788.1 732748.32 501040.58 3099577
填埋 5274.03 0 0 9691.06 0 1316.77 14.96 16296.82 0 0 16296.82
合计 413951.31 367927.81 306774.68 257188.33 390664.93 110457.83 35120.04 1882084.9 732748.32 501040.58 3115873.8

公众号

智能问答

智能问答

无锡普法

无锡普法

返回顶部

返回顶部